在摄影器材领域,尼康凭借其丰富的镜头产品线和扎实的光学技术,赢得了众多用户的认可,即便是大厂的产品线中,也存在一些因光学素质、对焦性能、做工或性价比等方面表现相对平庸,甚至被用户诟病的镜头,需要说明的是,“最差”的评价往往带有主观性,且需结合拍摄需求、机身适配性等综合考量,以下内容主要基于专业评测机构数据、用户口碑及市场反馈,梳理出10款在尼康镜头体系中表现相对争议较大的型号,供参考。
尼康镜头体系中表现相对争议较大的10款型号(按发布时间排序)
型号 | 发布时间 | 主要问题 | 评价参考(DXOMARK评分/用户口碑) |
---|---|---|---|
AF 28-80mm f/3.5-5.6D | 1990年代 | 光学素质平庸,边缘画质严重衰减,畸变控制差,塑料感强 | 评分较低,用户多评价“套头水平,仅能应急” |
AF-S 18-55mm f/3.5-5.6G VR II | 2009年 | 光圈小,弱光表现差,边缘画质软,畸变明显,VR防抖效果一般 | DXOMARK评分15分左右,用户称“入门级及格线,画质普通” |
AF 70-300mm f/4-5.6D ED | 1990年代 | 长焦端画质锐度不足,色散严重,对焦马达较慢,机身重量大 | 用户反馈“锐度不如现代套头,性价比低” |
AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR | 2011年 | 光圈偏小,全画幅边缘画质差,变焦手感生涩,VR防抖存在延迟 | DXOMARK评分18分,评价“中端定位但表现未达预期” |
AF-S 55-200mm f/4-5.6G VR | 2008年 | 长焦端画质软,紫边明显,对焦速度慢,塑料卡口耐用性差 | 用户称“入门长焦玩具级,画质勉强够用” |
AF 35-70mm f/3.5-4.5D | 1990年代 | 光学设计落后,中央锐度尚可但边缘崩塌,镀膜抗眩光能力弱,做工粗糙 | 老用户评价“过时镜头,现代机身适配性差” |
AF-S 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR | 2013年 | 变焦范围大但画质不均匀,广角端畸变严重,长焦端锐度不足,对焦噪音大 | DXOMARK评分20分,用户吐槽“旅游头噱头大于实际性能” |
AF 28-105mm f/3.5-4.5D | 1990年代 | 光圈小,全画幅边缘画质差,对焦马达响应慢,金属卡口但整体做工廉价 | 评价“中端定位却无中端水准,性价比低” |
AF-S 10-24mm f/3.5-4.5G ED DX | 2009年 | DX画幅超广角,边缘画质崩塌,畸变控制一般,紫边问题明显,镀膜抗眩光差 | 用户反馈“超广角端边缘锐度不足,不如副厂同价位产品” |
AF-S 50mm f/1.8G | 2011年 | 虽为定焦但做工塑料感重,对焦马达噪音大,边缘画质锐度不足,色散控制一般 | DXOMARK评分22分,用户称“性价比不如副厂1.8定焦” |
上述镜头之所以被列为“表现相对争议较大”,主要受限于时代技术背景或定位偏差,1990年代的镜头受限于光学设计,在数码机身上的表现难免逊色;部分入门级镜头虽价格低廉,但光学素质和功能性确实难以满足进阶用户需求,需要强调的是,镜头选择需结合拍摄场景:若仅用于日常记录,部分入门套头也能满足需求;若追求高画质,建议优先考虑尼康的“金圈”G系列或S-line镜头,副厂镜头(如适马、腾龙)在同价位段往往能提供更具竞争力的光学性能,也是值得考虑的选择。
相关问答FAQs
Q1:尼康老镜头(如AF 28-80mm f/3.5-5.6D)是否值得购买?
A:需明确购买目的,若为情怀收藏或预算极低(通常二手价百元左右),可考虑;但若追求画质,老镜头在数码机身上的表现(如边缘锐度、色散控制)远不如现代镜头,尤其在高像素机身(如Z 7II)上可能难以发挥性能,不建议作为主力镜头使用。
Q2:如何避免买到表现差的尼康镜头?
A:首先明确预算和拍摄需求(如人像、风光、视频),参考专业评测(如DXOMARK、DPReview)和用户真实口碑(如摄影论坛、电商平台评价);优先选择尼康“金圈”(红圈)S-line或G系列镜头,这些镜头经过严格的光学设计和品控;同时警惕低价“翻新镜头”或山寨产品,建议通过官方渠道或信誉良好的经销商购买。